La municipalité a ouvert un bureau de vote “champêtre et aéré” ce dimanche pour la double élection régionale et départementale.
A noter une faible participation de nos concitoyens. Sur 137 inscrits , il y a eu 79 abstentions. Les résultats sont les suivants :
Election départementale :
votants | 58 |
blancs | 3 |
exprimés | 55 |
liste Cougnaud Lemoine | 9 |
liste Bertoni Bourgeau | 18 |
liste Benoit Bonnet | 28 |
Election régionale
votants | 58 |
blanc | 1 |
nul | 1 |
exprimés | 56 |
liste Garraud | 17 |
liste Martin | 1 |
liste Pradié | 0 |
liste Delga | 23 |
liste Davezac | 0 |
liste Terrail-Noves | 8 |
liste Maurice | 2 |
liste Adrada | 0 |
liste Boursicaud | 0 |
Rendez-vous dimanche prochain au même endroit pour le deuxième tour….