Résultats du premier tour
| inscrits | 140 |
| abstentions | 50 |
| votants | 90 |
| nul | 1 |
| blanc | 1 |
| Lassale Julien | 18 |
| Ballestan Ophélie | 1 |
| Callejon Virginie | 20 |
| Cabanis Christelle | 10 |
| Terlier Jean | 20 |
| Carayon Guilhem | 11 |
| Laporte Pierre | 2 |
| Ponce Laura | 3 |
| Dauge Claire | 3 |
Résultats du premier tour
| inscrits | 140 |
| abstentions | 50 |
| votants | 90 |
| nul | 1 |
| blanc | 1 |
| Lassale Julien | 18 |
| Ballestan Ophélie | 1 |
| Callejon Virginie | 20 |
| Cabanis Christelle | 10 |
| Terlier Jean | 20 |
| Carayon Guilhem | 11 |
| Laporte Pierre | 2 |
| Ponce Laura | 3 |
| Dauge Claire | 3 |
Pour voir le programme rendez-vous ici
Association Comité de Bassin d’Emploi Lauragais Revel Sorézois
12 avenue de Castelnaudary 31250 REVEL
Accueil sans rendez vous du lundi au vendredi de 9H à 12H
et le lundi, mercredi et vendredi de 13H30 à 16H30.
05 62 71 31 20
contact@emploi-revel.fr
Cette enquête demandée par la CAF doit servir à l’obtention de subvention pour des actions liées à la petite enfance.
Elle est lancée à la population dans le cadre d’un diagnostic de territoire. Elle concerne chaque habitant de la communauté de commune et se remplit en quelques minutes :
lien : https://form.dragnsurvey.com/survey/r/9ab79f14